|





| 货号 | 无 |
| EINECS编号 | 221-573-5 |
| 品牌 | 国产 |
| 用途 | 医药中间体 |
| 外观 | 白色粉末 |
| CAS编号 | 3147-75-9 |
| 别名 | 2-(2'- 羟基5'- 叔辛基苯基)苯并三氮唑 |
| 保质期 | 12月 |
| 英文名称 | UV Absorber 329 |
| 包装规格 | 25KG纸板桶 |
| 纯度 | ≥99%% |
| 分子式 | C20H25N3O |
| 质量标准 | 企业标准 |
详细介绍
对应其他商品名 | 紫外线吸收剂UV-5411 | |||||
化学名称 | 2-(2'- 羟基5'- 叔辛基苯基)苯并三氮唑 | |||||
化学式 | C20H25N3O | |||||
化学结构图 |
| |||||
CAS NO. | 3147-75-9 | |||||
分子量 | 323.4 | |||||
质量指标 | 外观 | 白色粉末 | ||||
含量 | ≥99%(HPLC) | |||||
熔点 | 103-105.3 oC | |||||
灰分 | ≤0.1% | |||||
挥发分 | ≤0.3% | |||||
透光率 | 440 nm≥97% 500 nm≥98% | |||||
特点和应用 |
| |||||
建议添加量 | 聚苯乙烯 | ABS树脂 | 聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 聚酯 | |
0.2-0.5% | 0.3-0.5% | 0.2-0.4 % | 0.2-0.5 % | 0.3-0.5% | ||
包装 | 20KG纸箱/纸板桶 | |||||